ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

ゆがわ幼稚園 概要

園名

湯川村立ゆがわ幼稚園

住所

福島県河沼郡湯川村大字清水田字長瀞26

電話

0241-27-5205

Fax

0241-27-5206

園長

清水 美佳

園児数(2023年5月8日現在)
学級 年少(ちゅうりっぷ) 年中(さくら) 年長(ひまわり) 合計
14 20 11 45
15 11 13 39
29 31 24 84
地区別園児数
地区名 年少 年中 年長 戸数
笈川 1 0 1 2 2
上田谷地 0 0 0 0 0
沼ノ上 0 3 2 5 4
浜崎 2 0 3 5 5
桜づつみ 0 0 0 0 0
水谷地 0 1 0 1 1
高瀬 2 1 3 6 4
松川 1 0 1 2 1
田中 0 1 0 1 1
笠ノ目 0 0 0 0 0
王領 0 0 0 0 0
米丸 1 0 0 1 1
森台 0 0 0 0 0
八日町 2 3 1 6 6
勝常 3 0 2 5 5
五丁ノ目 0 0 0 0 0
佐野 0 1 1 2 2
三島 0 1 1 2 2
中ノ目 0 2 1 3 3
熊川 0 0 0 0 0
上扇田 0 0 0 0 0
上樽川 1 0 0 1 1
石伏 1 1 0 2 2
下樽川 0 3 0 3 3
中扇田 1 0 1 2 2
中台 0 0 0 0 0
下扇田 0 0 0 0 0
北田 1 0 1 2 1
堂畑 2 1 1 4 4
亀ケ代 1 1 0 2 1
美田園 4 3 1 8 8
穂花 5 9 3 17 16
喜多方市 0 0 1 1 1
会津若松市 1 0 0 1 1
合計 29 31 24 84 77

子ども2人のイラスト 子ども3人が遊んでいるイラスト