本文
湯川村立ゆがわ幼稚園
福島県河沼郡湯川村大字清水田字長瀞26
0241-27-5205
0241-27-5206
清水 美佳
| 学級 | 年少(ちゅうりっぷ) | 年中(さくら) | 年長(ひまわり) | 合計 | 
|---|---|---|---|---|
| 男 | 11 | 17 | 15 | 43 | 
| 女 | 7 | 6 | 12 | 25 | 
| 計 | 18 | 23 | 27 | 68 | 
| 地区名 | 年少 | 年中 | 年長 | 計 | 戸数 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 笈川 | 3 | 0 | 1 | 4 | 3 | 
| 上田谷地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 沼ノ上 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 
| 浜崎 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 
| 桜づつみ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 水谷地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 高瀬 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 
| 松川 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 
| 田中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 笠ノ目 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 王領 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 米丸 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 
| 森台 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 
| 八日町 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 
| 勝常 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 
| 五丁ノ目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 佐野 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 三島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 中ノ目 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 
| 熊川 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 上扇田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 上樽川 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 
| 石伏 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 
| 下樽川 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 中扇田 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 
| 中台 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 下扇田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 北田 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 
| 堂畑 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 
| 亀ケ代 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 
| 美田園 | 2 | 3 | 3 | 8 | 8 | 
| 穂花 | 5 | 3 | 5 | 13 | 12 | 
| 喜多方市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 会津若松市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 合計 | 18 | 23 | 27 | 68 | 59 | 
 
 